売却・譲渡案件詳細
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220648 |
---|---|
業務内容 | 調剤薬局 |
地域 | 福島県 |
従業員数 | 7名 |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 実質利益 約550万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,600万円(非課税) |
譲渡理由 | 代表が高齢のため |
特長 | ①クリニックの門前薬局。 ②クリニックの医師は60代半ば。 ③一日の平均処方箋枚数は40枚以上。 ④未取得の加算があり、売上増加が見込まれる。 |
それぞれの専用フォーム、またはお電話(0120-502-166 )より、お気軽にお問合せください。