新着の売却案件
New Arrivals
| 更新日時 | 業態 | 希望価格 | |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 愛知県 病院門前薬局 | 2,500万円 | |
| 2026-07-02 | 徳島県 漢方薬局 | 500万円 | |
| 2026-07-02 | 神奈川県 調剤薬局の運営 | 2,000万円 | |
| 2026-05-28 | 埼玉県 調剤薬局 3拠点 | 1円 | |
| 2026-04-23 | 広島県 調剤薬局 | 1,500万円 | |
| 2026-03-26 | 茨城県 クリニック門前薬局 | 3,000万円~ | |
| 2026-03-12 | 静岡県 門前薬局 | 1円 | |
| 2026-03-05 | 四国地方 調剤薬局 | 1円 | |
| 2026-03-05 | 島根県 調剤薬局1拠点の運営 | 1,000万円 | |
| 2025-11-20 | 東京都 調剤薬局、訪問薬局 | 1億円 |
お知らせ
What’s New / Topics
| 2026-08-24 | 日頃より、MAxシステムをご利用いただき、誠にありがとうございます。 2026年8月21日16時頃より、MAxシステムにおいてアクセスしづらい状況が発生しておりましたが、現在は復旧し、通常どおりご利用いただける状態となっております。 ご利用の皆様には、多大なるご不便とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。 今後は再発防止に努め、より安定したサービスの提供に取り組んでまいります。 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げるとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 |
|---|---|
| 2026-08-21 | 現在、弊社MAxシステムに障害が発生しており、サービスにつながりにくい状況が発生しております。 お客様にはご不便、ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。 現在、復旧に向けた対応を進めております。進捗状況につきましては、本ページにて随時お知らせいたします。 |
| 2026-07-30 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は1件ございます。 |
| 2026-07-02 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は2件ございます。 |
| 2026-05-28 | 売却案件を更新いたしました。新着案件は1件ございます。 |
調剤薬局業経営者様へこんなお悩み、課題は
ございませんか?
売り手側
- 人材不足により薬剤師の採用が困難
- 近隣の医療機関の医師の高齢化と後継者不足が心配
- 新しい薬の情報収集と勉強に疲れた
- 加算要件が厳しくなってきた
- 薬価差益が取れなくなってきている
- 薬剤の安定供給の確保に疲れた
- 競合が増えた
買い手側
- 既存の調剤業を拡大して、効率的な運営をしたい
- 仕入れの交渉力を上げたい
- 知名度を上げて採用力をつけたい
- 新規参入をして既存事業とのシナジー効果を上げたい
- 良い立地を押さえたい
- M&Aを活用して効率よく独立したい
その悩み、
調剤M&A支援センターなら
解決できます!
調剤M&A支援センターなら
解決できます!
調剤薬局業界のM&Aに特化した、
実績・経験豊富な当社にご相談ください。
実績・経験豊富な当社にご相談ください。
調剤M&A支援センター
3つの強み
-
Merit01
調剤業界における
豊富な人脈 -
Merit02
経験豊富な業界専門の
アドバイザーが通期一貫でサポート -
Merit03
小規模案件にも対応した
業界最安水準の手数料
調剤事業の特性を踏まえた上で、
事業承継をサポートさせて頂きます。
お客様の声
M&Aを実現した経営者の方の生の声を
聞いてみませんか?
それぞれの専用フォーム、またはお電話(0120-502-166 )より、お気軽にお問合せください。

