売却・譲渡案件一覧
それぞれの専用フォーム、またはお電話(0120-502-166 )より、お気軽にお問合せください。
メディア掲載実績
| 案件番号 | 257493 |
|---|---|
| 業務内容 | 調剤薬局 |
| 地域 | 広島県 |
| 従業員数 | 3名 |
| 売上 | 約1,500万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1,500万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 選択と集中のため。 |
| 特長 | ①主要駅より徒歩圏内の好立地。 ②薬剤師を含む、従業員全員が引継ぎ可能な見込み。 ③駐車場あり。 ④金融機関借入の引継ぎ無し。 |
| 案件番号 | 256928 |
|---|---|
| 業務内容 | クリニック門前薬局 |
| 地域 | 茨城県 |
| 従業員数 | 3名(薬剤師1名、調剤事務2名) 譲渡時薬剤師は退職予定。買手にて補充要。 |
| 売上 | 約3,000万円(年間) |
| 利益 | 黒字 EBITDA:400万円~700万円(年間) |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 3,000万円~3,500万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①大通り沿い商業施設に立地。門前クリニックも同施設 にあり、連携しやすい(医療モール型ではない)。 ②同商業施設には集客性の高いスーパーがあり、 店舗立地◎。 ③処方箋枚数は1日約35枚(月間900枚)。 ④技術料は120万円~130万円(月間)を推移。 ⑤門前ドクターは40代であり譲受後の廃業リスク小。 ⑥譲渡価格には店舗の固定資産の譲渡価格を含む。 ⑦開局から日が浅く、内装・備品関連は綺麗な状態。 ⑧薬剤師の補充要。詳細は企業概要書を参照ください。 |
| 案件番号 | 256766 |
|---|---|
| 業務内容 | 門前薬局 |
| 地域 | 静岡県 |
| 従業員数 | 6名 |
| 売上 | 5,000万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1円(税抜) 別途薬剤の買取が必要。 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| 特長 | ①薬剤師が複数名在籍し、全員引継ぎ予定。 ②駐車場が広く、広々とした店舗。 ③在宅への取入れなどによる、収益増加が可能。 ④代表は現場に関与しておらず、引継ぎはスムーズ。 |
| 案件番号 | 257013 |
|---|---|
| 業務内容 | 調剤薬局1拠点の運営 |
| 地域 | 島根県 |
| 従業員数 | 3名(代表含む) |
| 売上 | 約1億1,712万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1,000万円(税抜) 別途譲受時に在庫薬剤の買取があります。 |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| 特長 | ①未取得加算が多く、技術料の拡大余地あり。 ②レセプト件数は年間5,000枚程。 ③設立から10年以上と地域からの信頼が厚い。 ④病院から徒歩圏内で立地が良い。 |
| 案件番号 | 257192 |
|---|---|
| 業務内容 | 調剤薬局 |
| 地域 | 四国地方 |
| 従業員数 | 0名 |
| 売上 | 2,400万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1円(税抜) |
| 譲渡理由 | 後任薬剤師が不在のため。 |
| 特長 | ①土地・建物は賃貸借契約にて運営。 ②従業員は不在。 ③前任薬剤師退任後、後任未採用による休業状態。 ④近隣病院から早期再開要望があり、収益回復見込み。 |
| 案件番号 | 253866 |
|---|---|
| 業務内容 | 調剤薬局、訪問薬局 |
| 地域 | 東京都 |
| 従業員数 | 6名 |
| 売上 | 1億円 ※今期見込み:1億4,000万円(年間) |
| 利益 | 実質利益1,000万円 ※今期見込み3,600万円 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1億5,000万円(税抜) |
| 譲渡理由 | セミリタイアのため |
| 特長 | ①介護施設・高齢者自宅への訪問薬局を中心に展開。 ②訪問先が増加しているため売上は増加している。 ③訪問先の利用者約400名。 ④薬剤師3名。 ⑤従業員は譲渡後も継続雇用の見込み。 |

